- TOP
- 将来の人口ピラミッド
将来の人口ピラミッド
将来の人口ピラミッドグラフ
※2000年の出生率を基に推計しています。(出生率:1.09)
新宿のタウン情報-駅周辺情報 ※駅名をお選び下さい。
| -沿線- | -駅名- | |||
|---|---|---|---|---|
| JR山手線 | 目白 | 高田馬場 | 新大久保 | 新宿 |
| JR中央線 | 大久保 | 新宿 | 千駄ヶ谷 | 信濃町 |
| 四ッ谷 | 市ヶ谷 | 飯田橋 | ||
| 東京メトロ東西線 | 落合 | 高田馬場 | 早稲田 | 神楽坂 |
| 飯田橋 | ||||
| 東京メトロ丸ノ内線 | 西新宿 | 新宿 | 新宿三丁目 | 新宿御苑前 |
| 四谷三丁目 | 四ッ谷 | |||
| 東京メトロ有楽町線 | 飯田橋 | 市ヶ谷 | ||
| 東京メトロ南北線 | 飯田橋 | 市ヶ谷 | 四ッ谷 | |
| 都営新宿線 | 新宿 | 新宿三丁目 | 曙橋 | 市ヶ谷 |
| 都営大江戸線 | 落合南長崎 | 中井 | 西新宿五丁目 | 都庁前 |
| 新宿 | 新宿西口 | 東新宿 | 若松河田 | |
| 牛込柳町 | 牛込神楽坂 | 飯田橋 | ||
| 西武新宿線 | 中井 | 下落合 | 高田馬場 | 西武新宿 |
| 小田急線 | 新宿 | |||
| 京王線 | 新宿 | |||


