年齢別人口|新宿区を対象にした新宿区専門のポスティング

  1. TOP
  2. 年齢別人口

年齢別人口平成19年1月1日現在

年齢
0〜4 4,589 4,447 9,036
5〜9 4,398 4,130 8,528
10〜14 4,267 4,099 8,366
15〜19 5,033 4,853 9,886
20〜24 11,483 10,514 21,997
25〜29 17,307 14,714 32,021
30〜34 16,713 14,413 31,126
35〜39 14,558 12,614 27,172
40〜44 11,155 9,908 21,063
45〜49 9,085 8,408 17,493
50〜54 8,399 8,030 16,429
55〜59 10,883 10,647 21,530
60〜64 8,133 8,468 16,601
65〜69 6,975 8,349 15,324
70〜74 6,435 8,412 14,847
75〜79 4,755 7,118 11,873
80〜84 2,958 5,341 8,299
85〜89 1,357 3,050 4,407
90〜94 540 1,420 1,960
95〜99 90 435 525
100〜104 9 62 71
105〜 1 2 3
不祥者 ** ** **
総数 149,102 149,439 298,541

(新宿資料提供)

新宿のタウン情報-駅周辺情報 ※駅名をお選び下さい。
年齢
0〜4 4,359 3,960 8,319
5〜9 3,910 3,882 7,792
10〜14 3,808 3,779 7,587
15〜19 4,679 4,439 9,118
20〜24 10,383 9,591 19,974
25〜29 14,772 12,245 27,544
30〜34 14,967 12,577 27,544
35〜39 12,951 11,765 24,716
40〜44 10,399 9,205 19,604
45〜49 8,762 7,936 16,698
50〜54 8,260 7,530 15,790
55〜59 11,121 10,293 21,414
60〜64 8,170 8,471 16,641
65〜69 6,990 8,186 15,176
70〜74 6,026 7,993 14,019
75〜79 4,192 6,737 10,929
80〜84 2,751 5,220 7,971
85〜89 1,315 2,986 4,301
90〜94 534 1,391 1,925
95〜99 112 378 490
100〜 12 41 53
不祥者 ** ** **
総数 138,473 138,605 277,078