- TOP
- 年齢別人口
世帯数と人口平成19年1月1日現在
| 世帯数 (外国人世帯除く) |
160,236世帯 | |
|---|---|---|
| 世帯数 (外国人世帯) |
24,097世帯 | |
| 総人口 | 305,536人 | |
| 住民基本台帳による区の人口 | 男 | 137,661人 |
| 女 | 138,110人 | |
| 計 | 275,771人 | |
| 外国人登録人口 | 男 | 14,122人 |
| 女 | 15,643人 | |
| 計 | 29,765人 | |
新宿のタウン情報-駅周辺情報 ※駅名をお選び下さい。
| -沿線- | -駅名- | |||
|---|---|---|---|---|
| JR山手線 | 目白 | 高田馬場 | 新大久保 | 新宿 |
| JR中央線 | 大久保 | 新宿 | 千駄ヶ谷 | 信濃町 |
| 四ッ谷 | 市ヶ谷 | 飯田橋 | ||
| 東京メトロ東西線 | 落合 | 高田馬場 | 早稲田 | 神楽坂 |
| 飯田橋 | ||||
| 東京メトロ丸ノ内線 | 西新宿 | 新宿 | 新宿三丁目 | 新宿御苑前 |
| 四谷三丁目 | 四ッ谷 | |||
| 東京メトロ有楽町線 | 飯田橋 | 市ヶ谷 | ||
| 東京メトロ南北線 | 飯田橋 | 市ヶ谷 | 四ッ谷 | |
| 都営新宿線 | 新宿 | 新宿三丁目 | 曙橋 | 市ヶ谷 |
| 都営大江戸線 | 落合南長崎 | 中井 | 西新宿五丁目 | 都庁前 |
| 新宿 | 新宿西口 | 東新宿 | 若松河田 | |
| 牛込柳町 | 牛込神楽坂 | 飯田橋 | ||
| 西武新宿線 | 中井 | 下落合 | 高田馬場 | 西武新宿 |
| 小田急線 | 新宿 | |||
| 京王線 | 新宿 | |||


