- TOP
- 配布部数表
配布部数表平成20年1月1日現在
新宿配布部数表
東京都新宿区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。
| 地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布予定数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | 事業所を除く軒並み配布 | 事業所を含む軒並み配布 | |
| 四谷1丁目 | 254 | 493 | 65 | 165 | 189 | 524 | 30 | 110 | 200 | 170 | 370 |
| 四谷2丁目 | 188 | 348 | 29 | 81 | 159 | 393 | 10 | 90 | 150 | 130 | 280 |
| 四谷3丁目 | 227 | 390 | 33 | 85 | 194 | 310 | 10 | 110 | 120 | 150 | 270 |
| 四谷4丁目 | 1,776 | 2,805 | 191 | 481 | 1,585 | 365 | 110 | 950 | 140 | 1,240 | 1,380 |
| 本塩町 | 226 | 408 | 72 | 188 | 154 | 123 | 40 | 90 | 40 | 150 | 190 |
| 三栄町 | 806 | 1,512 | 202 | 507 | 604 | 180 | 120 | 360 | 70 | 560 | 630 |
| 坂町 | 1,147 | 1,820 | 263 | 643 | 884 | 159 | 150 | 530 | 60 | 800 | 860 |
| 若葉1丁目 | 1,142 | 2,104 | 314 | 835 | 828 | 175 | 180 | 490 | 70 | 790 | 860 |
| 若葉2丁目 | 402 | 720 | 169 | 400 | 233 | 89 | 100 | 130 | 30 | 280 | 310 |
| 若葉3丁目 | 544 | 957 | 245 | 583 | 299 | 12 | 140 | 170 | 0 | 380 | 380 |
| 須賀町 | 708 | 1,220 | 205 | 548 | 503 | 87 | 120 | 300 | 30 | 490 | 520 |
| 左門町 | 824 | 1,339 | 113 | 281 | 711 | 258 | 60 | 420 | 100 | 570 | 670 |
| 信濃町 | 576 | 992 | 117 | 315 | 459 | 224 | 70 | 270 | 80 | 400 | 480 |
| 南元町 | 1,005 | 1,862 | 166 | 398 | 839 | 76 | 90 | 500 | 30 | 700 | 730 |
| 荒木町 | 1,174 | 1,800 | 173 | 432 | 1,001 | 370 | 100 | 600 | 140 | 820 | 960 |
| 舟町 | 776 | 1,117 | 116 | 265 | 660 | 206 | 60 | 390 | 80 | 540 | 620 |
| 愛住町 | 658 | 1,098 | 175 | 448 | 483 | 129 | 100 | 280 | 50 | 460 | 510 |
| 大京町 | 1,559 | 2,666 | 283 | 710 | 1,276 | 172 | 160 | 760 | 60 | 1,090 | 1,150 |
| 霞岳町 | 288 | 505 | 0 | 0 | 288 | 28 | 0 | 170 | 10 | 200 | 210 |
| 内藤町 | 417 | 803 | 72 | 177 | 345 | 57 | 40 | 200 | 20 | 290 | 310 |
| 片町 | 224 | 331 | 40 | 99 | 184 | 76 | 20 | 110 | 30 | 150 | 180 |
| 新宿1丁目 | 2,391 | 3,466 | 87 | 221 | 2,304 | 1,425 | 50 | 1,380 | 570 | 1,670 | 2,240 |
| 新宿2丁目 | 732 | 1,085 | 67 | 144 | 665 | 1,361 | 40 | 390 | 540 | 510 | 1,050 |
| 新宿3丁目 | 113 | 174 | 17 | 32 | 96 | 1,754 | 10 | 50 | 700 | 70 | 770 |
| 新宿4丁目 | 219 | 311 | 23 | 60 | 196 | 295 | 10 | 110 | 110 | 150 | 260 |
| 新宿5丁目 | 1,514 | 2,080 | 67 | 177 | 1,447 | 674 | 40 | 860 | 260 | 1,050 | 1,310 |
| 新宿6丁目 | 1,989 | 3,013 | 317 | 814 | 1,672 | 290 | 190 | 1,000 | 110 | 1,390 | 1,500 |
| 新宿7丁目 | 3,103 | 5,200 | 529 | 1,303 | 2,574 | 154 | 310 | 1,540 | 60 | 2,170 | 2,230 |
| 歌舞伎町1丁目 | 223 | 275 | 12 | 27 | 211 | 1,510 | - | - | - | - | - |
| 歌舞伎町2丁目 | 1,409 | 1,695 | 24 | 58 | 1,385 | 1,265 | - | - | - | - | - |
| 市谷田町1丁目 | 58 | 87 | 1 | 1 | 57 | 40 | 0 | 30 | 10 | 40 | 50 |
| 市谷田町2丁目 | 271 | 439 | 28 | 72 | 243 | 74 | 10 | 140 | 20 | 180 | 200 |
| 市谷田町3丁目 | 119 | 190 | 30 | 62 | 89 | 25 | 10 | 50 | 10 | 80 | 90 |
| 市谷本村町 | 1,456 | 1,715 | 8 | 11 | 1,448 | 225 | 0 | 860 | 90 | 1,010 | 1,100 |
| 市谷砂土原町1丁目 | 101 | 226 | 30 | 83 | 71 | 33 | 10 | 40 | 10 | 70 | 80 |
| 市谷砂土原町2丁目 | 177 | 293 | 2 | 4 | 175 | 8 | 0 | 100 | 0 | 120 | 120 |
| 市谷砂土原町3丁目 | 322 | 678 | 69 | 171 | 253 | 11 | 40 | 150 | 0 | 220 | 220 |
| 市谷左内町 | 218 | 411 | 44 | 116 | 174 | 31 | 20 | 100 | 10 | 150 | 160 |
| 市谷加賀町1丁目 | 159 | 561 | 11 | 24 | 148 | 15 | 0 | 80 | 0 | 110 | 110 |
| 市谷加賀町2丁目 | 639 | 1,137 | 90 | 210 | 549 | 27 | 50 | 320 | 10 | 440 | 450 |
| 市谷甲良町 | 311 | 564 | 36 | 90 | 275 | 12 | 20 | 160 | 0 | 210 | 210 |
| 市谷船河原町 | 70 | 142 | 16 | 48 | 54 | 22 | 0 | 30 | 0 | 40 | 40 |
| 市谷長延寺町 | 121 | 188 | 6 | 13 | 115 | 5 | 0 | 60 | 0 | 80 | 80 |
| 市谷鷹匠町 | 70 | 135 | 5 | 14 | 65 | 11 | 0 | 30 | 0 | 40 | 40 |
| 市谷山伏町 | 235 | 449 | 71 | 170 | 164 | 20 | 40 | 90 | 0 | 160 | 160 |
| 市谷八幡町 | 55 | 118 | 7 | 23 | 48 | 45 | 0 | 20 | 10 | 30 | 40 |
| 神楽坂1丁目 | 15 | 38 | 14 | 45 | 1 | 73 | 0 | 0 | 20 | 10 | 30 |
| 神楽坂2丁目 | 133 | 225 | 38 | 95 | 95 | 133 | 20 | 50 | 50 | 90 | 140 |
| 神楽坂3丁目 | 335 | 483 | 62 | 144 | 273 | 160 | 30 | 160 | 60 | 230 | 290 |
| 神楽坂4丁目 | 94 | 182 | 41 | 96 | 53 | 64 | 20 | 30 | 20 | 60 | 80 |
| 神楽坂5丁目 | 364 | 708 | 35 | 67 | 329 | 61 | 20 | 190 | 20 | 250 | 270 |
| 神楽坂6丁目 | 478 | 819 | 169 | 423 | 309 | 265 | 100 | 180 | 100 | 330 | 430 |
| 細工町 | 271 | 511 | 45 | 129 | 226 | 37 | 20 | 130 | 10 | 180 | 190 |
| 二十騎町 | 303 | 582 | 81 | 201 | 222 | 14 | 40 | 130 | 0 | 210 | 210 |
| 揚場町 | 41 | 91 | 10 | 29 | 31 | 121 | 0 | 10 | 40 | 20 | 60 |
| 津久戸町 | 91 | 128 | 26 | 55 | 65 | 64 | 10 | 30 | 20 | 60 | 80 |
| 東五軒町 | 871 | 1,576 | 48 | 124 | 823 | 69 | 20 | 490 | 20 | 600 | 620 |
| 西五軒町 | 689 | 1,169 | 86 | 220 | 603 | 99 | 50 | 360 | 30 | 480 | 510 |
| 赤城元町 | 180 | 327 | 53 | 156 | 127 | 33 | 30 | 70 | 10 | 120 | 130 |
| 南榎町 | 620 | 1,225 | 310 | 827 | 310 | 16 | 180 | 180 | 0 | 430 | 430 |
| 袋町 | 342 | 600 | 89 | 216 | 253 | 36 | 50 | 150 | 10 | 230 | 240 |
| 払方町 | 326 | 647 | 51 | 120 | 275 | 18 | 30 | 160 | 0 | 220 | 220 |
| 南町 | 251 | 522 | 50 | 111 | 201 | 9 | 30 | 120 | 0 | 170 | 170 |
| 北町 | 468 | 865 | 58 | 161 | 410 | 35 | 30 | 240 | 10 | 320 | 330 |
| 納戸町 | 475 | 881 | 101 | 265 | 374 | 39 | 60 | 220 | 10 | 330 | 340 |
| 南山伏町 | 338 | 617 | 33 | 90 | 305 | 28 | 10 | 180 | 10 | 230 | 240 |
| 北山伏町 | 220 | 377 | 42 | 111 | 178 | 30 | 20 | 100 | 10 | 150 | 160 |
| 白銀町 | 694 | 1,254 | 44 | 106 | 650 | 16 | 20 | 390 | 0 | 480 | 480 |
| 下宮比町 | 111 | 164 | 6 | 14 | 105 | 203 | 0 | 60 | 80 | 70 | 150 |
| 矢来町 | 2,043 | 3,940 | 595 | 1,590 | 1,448 | 177 | 350 | 860 | 70 | 1,430 | 1,500 |
| 若宮町 | 482 | 882 | 71 | 189 | 411 | 36 | 40 | 240 | 10 | 330 | 340 |
| 岩戸町 | 223 | 323 | 33 | 92 | 190 | 42 | 10 | 110 | 10 | 150 | 160 |
| 中町 | 234 | 460 | 71 | 197 | 163 | 22 | 40 | 90 | 0 | 160 | 160 |
| 箪笥町 | 358 | 527 | 33 | 89 | 325 | 84 | 10 | 190 | 30 | 250 | 280 |
| 横寺町 | 530 | 829 | 167 | 403 | 363 | 39 | 100 | 210 | 10 | 370 | 380 |
| 筑土八幡町 | 568 | 915 | 54 | 143 | 514 | 31 | 30 | 300 | 10 | 390 | 400 |
| 新小川町 | 1,543 | 2,689 | 132 | 337 | 1,411 | 191 | 70 | 840 | 70 | 1,080 | 1,150 |
| 神楽河岸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 市谷薬王寺町 | 1,507 | 2,563 | 201 | 510 | 1,306 | 95 | 120 | 780 | 30 | 1,050 | 1,080 |
| 市谷柳町 | 522 | 835 | 153 | 371 | 369 | 52 | 90 | 220 | 20 | 360 | 380 |
| 市谷仲之町 | 760 | 1,387 | 99 | 244 | 661 | 52 | 50 | 390 | 20 | 530 | 550 |
| 赤城下町 | 764 | 1,277 | 278 | 703 | 486 | 63 | 160 | 290 | 20 | 530 | 550 |
| 天神町 | 556 | 876 | 135 | 340 | 421 | 133 | 80 | 250 | 50 | 380 | 430 |
| 榎町 | 308 | 530 | 98 | 243 | 210 | 88 | 50 | 120 | 30 | 210 | 240 |
| 東榎町 | 168 | 265 | 29 | 78 | 139 | 39 | 10 | 80 | 10 | 110 | 120 |
| 早稲田町 | 508 | 803 | 83 | 202 | 425 | 117 | 40 | 250 | 40 | 350 | 390 |
| 早稲田南町 | 497 | 888 | 145 | 371 | 352 | 26 | 80 | 210 | 10 | 340 | 350 |
| 馬場下町 | 297 | 520 | 87 | 210 | 210 | 114 | 50 | 120 | 40 | 200 | 240 |
| 原町1丁目 | 664 | 1,251 | 182 | 499 | 482 | 70 | 100 | 280 | 20 | 460 | 480 |
| 原町2丁目 | 619 | 1,192 | 158 | 396 | 461 | 55 | 90 | 270 | 20 | 430 | 450 |
| 原町3丁目 | 754 | 1,328 | 174 | 421 | 580 | 81 | 100 | 340 | 30 | 520 | 550 |
| 喜久井町 | 951 | 1,708 | 329 | 840 | 622 | 103 | 190 | 370 | 40 | 660 | 700 |
| 築地町 | 301 | 523 | 33 | 91 | 268 | 53 | 10 | 160 | 20 | 210 | 230 |
| 弁天町 | 1,460 | 2,632 | 328 | 871 | 1,132 | 133 | 190 | 670 | 50 | 1,020 | 1,070 |
| 中里町 | 315 | 672 | 55 | 159 | 260 | 61 | 30 | 150 | 20 | 220 | 240 |
| 山吹町 | 1,498 | 2,570 | 329 | 824 | 1,169 | 352 | 190 | 700 | 140 | 1,040 | 1,180 |
| 改代町 | 243 | 406 | 69 | 170 | 174 | 85 | 40 | 100 | 30 | 170 | 200 |
| 水道町 | 469 | 719 | 77 | 229 | 392 | 87 | 40 | 230 | 30 | 320 | 350 |
| 早稲田鶴巻町 | 2,805 | 4,829 | 532 | 1,409 | 2,273 | 442 | 310 | 1,360 | 170 | 1,960 | 2,130 |
| 住吉町 | 1,482 | 2,382 | 206 | 503 | 1,276 | 242 | 120 | 760 | 90 | 1,030 | 1,120 |
| 市谷台町 | 639 | 1,101 | 127 | 330 | 512 | 97 | 70 | 300 | 30 | 440 | 470 |
| 河田町 | 1,307 | 2,381 | 149 | 389 | 1,158 | 73 | 80 | 690 | 20 | 910 | 930 |
| 若松町 | 2,915 | 4,982 | 420 | 1,067 | 2,495 | 227 | 250 | 1,490 | 90 | 2,040 | 2,130 |
| 余丁町 | 2,038 | 3,556 | 435 | 1,124 | 1,603 | 134 | 260 | 960 | 50 | 1,420 | 1,470 |
| 戸山1丁目 | 1,482 | 2,471 | 318 | 801 | 1,164 | 76 | 190 | 690 | 30 | 1,030 | 1,060 |
| 戸山2丁目 | 3,322 | 6,312 | 2 | 3 | 3,320 | 60 | 0 | 1,990 | 20 | 2,320 | 2,340 |
| 戸山3丁目 | 510 | 939 | 157 | 421 | 353 | 54 | 90 | 210 | 20 | 350 | 370 |
| 富久町 | 2,806 | 4,885 | 647 | 1,640 | 2,159 | 239 | 380 | 1,290 | 90 | 1,960 | 2,050 |
| 百人町1丁目 | 2,035 | 2,861 | 236 | 601 | 1,799 | 637 | 140 | 1,070 | 250 | 1,420 | 1,670 |
| 百人町2丁目 | 2,054 | 3,081 | 263 | 652 | 1,791 | 415 | 150 | 1,070 | 160 | 1,430 | 1,590 |
| 百人町3丁目 | 2,499 | 5,548 | 301 | 755 | 2,198 | 103 | 180 | 1,310 | 40 | 1,740 | 1,780 |
| 百人町4丁目 | 890 | 1,530 | 7 | 20 | 883 | 30 | 0 | 520 | 10 | 620 | 630 |
| 大久保1丁目 | 1,740 | 2,529 | 287 | 656 | 1,453 | 328 | 170 | 870 | 130 | 1,210 | 1,340 |
| 大久保2丁目 | 3,444 | 5,482 | 586 | 1,537 | 2,858 | 436 | 350 | 1,710 | 170 | 2,410 | 2,580 |
| 大久保3丁目 | 1,608 | 3,629 | 17 | 42 | 1,591 | 92 | 10 | 950 | 30 | 1,120 | 1,150 |
| 戸塚町1丁目 | 101 | 171 | 34 | 70 | 67 | 40 | 20 | 40 | 10 | 70 | 80 |
| 西早稲田1丁目 | 2,890 | 4,851 | 247 | 598 | 2,643 | 267 | 140 | 1,580 | 100 | 2,020 | 2,120 |
| 西早稲田2丁目 | 2,690 | 4,299 | 399 | 1,016 | 2,291 | 298 | 230 | 1,370 | 110 | 1,880 | 1,990 |
| 西早稲田3丁目 | 3,298 | 6,099 | 417 | 1,057 | 2,881 | 256 | 250 | 1,720 | 100 | 2,300 | 2,400 |
| 高田馬場1丁目 | 2,214 | 3,552 | 339 | 848 | 1,875 | 758 | 200 | 1,120 | 300 | 1,540 | 1,840 |
| 高田馬場2丁目 | 971 | 1,584 | 179 | 433 | 792 | 551 | 100 | 470 | 220 | 670 | 890 |
| 高田馬場3丁目 | 3,096 | 4,799 | 644 | 1,648 | 2,452 | 587 | 380 | 1,470 | 230 | 2,160 | 2,390 |
| 高田馬場4丁目 | 2,946 | 4,859 | 499 | 1,239 | 2,447 | 586 | 290 | 1,460 | 230 | 2,060 | 2,290 |
| 下落合1丁目 | 1,154 | 1,773 | 54 | 134 | 1,100 | 200 | 30 | 660 | 80 | 800 | 880 |
| 下落合2丁目 | 1,521 | 2,930 | 245 | 642 | 1,276 | 85 | 140 | 760 | 30 | 1,060 | 1,090 |
| 下落合3丁目 | 2,185 | 4,045 | 498 | 1,267 | 1,687 | 238 | 290 | 1,010 | 90 | 1,520 | 1,610 |
| 下落合4丁目 | 2,115 | 3,898 | 639 | 1,626 | 1,476 | 136 | 380 | 880 | 50 | 1,480 | 1,530 |
| 中落合1丁目 | 1,657 | 2,847 | 265 | 709 | 1,392 | 128 | 150 | 830 | 50 | 1,150 | 1,200 |
| 中落合2丁目 | 2,263 | 3,963 | 463 | 1,241 | 1,800 | 72 | 270 | 1,080 | 20 | 1,580 | 1,600 |
| 中落合3丁目 | 1,988 | 3,740 | 542 | 1,399 | 1,446 | 135 | 320 | 860 | 50 | 1,390 | 1,440 |
| 中落合4丁目 | 1,458 | 2,840 | 531 | 1,488 | 927 | 79 | 310 | 550 | 30 | 1,020 | 1,050 |
| 上落合1丁目 | 2,853 | 4,934 | 373 | 991 | 2,480 | 193 | 220 | 1,480 | 70 | 1,990 | 2,060 |
| 上落合2丁目 | 2,757 | 4,393 | 507 | 1,317 | 2,250 | 183 | 300 | 1,350 | 70 | 1,920 | 1,990 |
| 上落合3丁目 | 2,771 | 4,295 | 641 | 1,637 | 2,130 | 113 | 380 | 1,270 | 40 | 1,930 | 1,970 |
| 西落合1丁目 | 2,137 | 3,869 | 507 | 1,348 | 1,630 | 169 | 300 | 970 | 60 | 1,490 | 1,550 |
| 西落合2丁目 | 2,058 | 3,797 | 499 | 1,272 | 1,559 | 145 | 290 | 930 | 50 | 1,440 | 1,490 |
| 西落合3丁目 | 1,558 | 2,878 | 456 | 1,175 | 1,102 | 122 | 270 | 660 | 40 | 1,090 | 1,130 |
| 西落合4丁目 | 1,016 | 1,964 | 376 | 978 | 640 | 70 | 220 | 380 | 20 | 710 | 730 |
| 中井1丁目 | 1,029 | 1,553 | 177 | 460 | 852 | 75 | 100 | 510 | 30 | 720 | 750 |
| 中井2丁目 | 1,399 | 2,733 | 617 | 1,652 | 782 | 36 | 370 | 460 | 10 | 970 | 980 |
| 北新宿1丁目 | 3,028 | 4,857 | 517 | 1,316 | 2,511 | 319 | 310 | 1,500 | 120 | 2,110 | 2,230 |
| 北新宿2丁目 | 2,487 | 4,199 | 440 | 1,079 | 2,047 | 94 | 260 | 1,220 | 30 | 1,740 | 1,770 |
| 北新宿3丁目 | 3,151 | 4,987 | 732 | 1,780 | 2,419 | 161 | 430 | 1,450 | 60 | 2,200 | 2,260 |
| 北新宿4丁目 | 3,101 | 4,783 | 287 | 713 | 2,814 | 288 | 170 | 1,680 | 110 | 2,170 | 2,280 |
| 西新宿1丁目 | 54 | 87 | 5 | 8 | 49 | 2,058 | 0 | 20 | 820 | 30 | 850 |
| 西新宿2丁目 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 639 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
| 西新宿3丁目 | 1,167 | 1,643 | 90 | 201 | 1,077 | 801 | 50 | 640 | 320 | 810 | 1,130 |
| 西新宿4丁目 | 4,050 | 6,054 | 422 | 1,050 | 3,628 | 370 | 250 | 2,170 | 140 | 2,830 | 2,970 |
| 西新宿5丁目 | 2,157 | 3,163 | 336 | 829 | 1,821 | 298 | 200 | 1,090 | 110 | 1,500 | 1,610 |
| 西新宿6丁目 | 1,164 | 1,732 | 29 | 71 | 1,135 | 667 | 10 | 680 | 260 | 810 | 1,070 |
| 西新宿7丁目 | 1,285 | 1,901 | 98 | 256 | 1,187 | 1,559 | 50 | 710 | 620 | 890 | 1,510 |
| 西新宿8丁目 | 1,604 | 2,351 | 191 | 466 | 1,413 | 345 | 110 | 840 | 130 | 1,120 | 1,250 |
| 合計 | 164,800 | 278,350 | 28,316 | 72,173 | 136,484 | 34,297 | 16,250 | 80,180 | 11,910 | 113,470 | 125,380 |


